การรายงานแผน-ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
||
1) แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) | ||
1.1) แบบบันทึกแผน - ผลดำเนินการตามตัวชี้วัด | ||
1.2) หลักฐานการดำเนินงาน | ||
- ฝ่ายบริหารทั่วไป | ||
- กลุ่มประสานราชการ | ||
- กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร | ||
- กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา | ||
- กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ |